Λεωφόρος (15:00)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Μοναστηριώτης (Πειραιάς)
Σκόρερς: 18'(σ),63'(σ) Γεωργιάδης
Εισιτήρια: 12.271
Εισπράξεις: 232.970 δρχ.
| Παναθηναϊκός | Απόλλων Καλ. | |
|---|---|---|
| Βουτσαράς | 1 | Αυγηίδης |
| Τζουνάκος | 2 | Κ.Παπαδόπουλος |
| Αγγελόπουλος | 3 | Μαλιόγλου |
| Ανδρέου | 4 | Ζαφειράκης |
| Νεμπίδης | 5 | Μαυρόπουλος |
| Λινοξυλάκης | 6 | Σφαιρόπουλος |
Δομάζος | 7 | Σαλαπασίδης |
| Παπαεμμανουήλ | 8 | Μυταριώτης |
| Μπενάρδος | 9 | Αβραμίδης |
| Γεωργιάδης | 10 | Νιφαδόπουλος |
| Θεοφάνης | 11 | Χρυσανίδης |
| Προπονητής | Προπονητής | |
| Αντώνης Μηγιάκης | Νίκος Αγγελάκης |
| Info | Ο Πειραιώτης (Δραπετσώνα) σέντερ φορ Γιώργος Γεωργιάδης δεν ήταν μόνο ο σκόρερ των δύο γκολ. Τα σημείωσε στο 18ο λεπτό του κάθε ημιχρόνου (18' και 63'). Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αποφασισμένος να τελειώσει γρήγορα το ματς, αλλά ο έξω αριστερά Δημήτρης Μπενάρδος στο πρώτο δεκάλεπτο είχε ήδη χάσει δύο κλασσικές ευκαιρίες για γκολ. Στη συνέχεια ανέλαβε ο διαιτητής. Στο 8' δεν είδε πέναλτι υπερ της Καλαμαριάς και στο 17' πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Πειραιώδης διαιτητής Μοναστηριώτης έχει και μία πρωτιά. Όπως έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής για πρώτη φορά ακούστηκε σεξουαλικού περιεχομένου αποδοκιμασία προς διαιτητή. |
|---|
| Σκίτσο |
|---|
| Φωτογραφίες |
|---|