Χαριλάου (15:00)
Διαιτητής: Γιάννης Κορκίδης (Αθήνα)
Επόπτες: Σαντοριναίος - Κοσμάς
Σκόρερ: 50'(σ),87'(σ) Λ.Χασεκίδης
Εισιτήρια: 1.806
Εισπράξεις: 28.731 δρχ.
| Ηρακλής | Προοδευτική | |
|---|---|---|
| Καραπατής | 1 | Πετρόπουλος |
| Ιωαννίδης | 2 | Γεωργιτσάκης |
| Μπέλης | 3 | Γερμενής |
| Ράμμος | 4 | Χ.Βεργίδης |
| Μπερεδήμας | 5 | Φίλιος |
| Τουμπέλης | 6 | Μπαλόπουλος |
| Φάκας | 7 | Μυτώσης |
| Ασβεστάς | 8 | Δαούτης |
| Λ.Χασεκίδης | 9 | Σουρούνης |
| Παπαδόπουλος | 10 | Χριστοφίδης |
| Λιάρος | 11 | Μεσολογγίτης |
| Προπονητής | Προπονητής | |
| Πάνος Μάρκοβιτς | Γιούρκας Σεϊταρίδης |
| Info | Ο Ήρακλής ήταν απλά καλύτερος. Αποκάλυψη ο Λώλος Χασεκίδης ο οποίος αγωνίστηκε εξτρέμ και ο Φάκας έξω δεξιά |
|---|
| Σκίτσο |
|---|
| Φωτογραφία |
|---|